Máramaros megye településeinek felekezeti adatai

 

1850/1869-1992

 

Jelmagyarázat

 

1992: Az evangélikusok oszlopában az ágostai hitvallású, illetőleg a zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus egyház hívei külön rovatban szerepelnek; az utóbbiak számát * jel különbözteti meg.

 

 

Megye összesen

 

1869  220853    19708  149995   22077   10798     475      19   17765      16      .      .      .

1880  216498    18945  143504   21508   10170     351      15   21893     112      .      .      .

1890  242922    20466  159444   23333   10924     460      23   28264       8      .      .      .

1900  269676    20985  176493   24760   12020     383      51   34924      60      .      .      .

1910  299814    23757  194878   26378   13464     544      66   40713      14      .       .     .

1930  317304    31215  208870   21657   11610     313      56   41740    1843     532      .   720

1941  347791(a) 24326  234678   30045   15143     625     147   41902     925     637      .     .

1992  540099   418173   30650   36828   24654   122+94*   208     146   29224(b) 1966  12296  3362

 

(a) Tiszalonka (Lunca la Tisa, com. Bocicoiu Mare) és Kistécső (Teceu Mic, rom. Temeţi) 1930. évi adataival.

(b) Az egyéb felekezetűek közül 428 evangéliumi keresztény, 417 óhitű ortodox és 164 óhitű keresztény.