Beszterce-Naszód megye településeinek felekezeti adatai

 

1850-1992

 

 

Jelmagyarázat

 

1992: Az evangélikusok oszlopában az ágostai hitvallású, illetőleg a zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus egyház hívei külön rovatban szerepelnek; az utóbbiak számát * jel különbözteti meg.

 

 

Megye összesen

 

1850  136205   14932   79164    2815   10613   25800      16    2865       -       .      .      .

1857  145576   17177   84021    3184   11391   26209      40    3390     164       .      .      .

1869  166963   20104   96780    4200   13241   27515     133    4857     133       .      .      .

1880  158493   18790   92064    4481   12077   25452     123    5415      91       .      .      .

1890  176972   19905  103860    5673   13739   26044     158    7545      48       .      .      .

1900  199173   22791  116251    7221   16107   26467     241   10070      25       .      .      .

1910  212614   24438  126313    7241   17281   25943     327   11060       2       .      .      .

1930  223527   28440  138794    5461   17107   23790     109    9147     679     459      .     57

1992  326820  272721    9267    4500   16739   702+87*   146      24   22634(a) 2088  16209   1308

 

(a) Az egyéb felekezetűek közül 204 evangéliumi keresztény, 71 óhitű ortodox és 35 óhitű keresztény.