Kovászna megye településeinek felekezeti adatai

 

1850-1992

 

 

Jelmagyarázat

 

1992: Az evangélikusok oszlopában az ágostai hitvallású, illetőleg a zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus egyház hívei külön rovatban szerepelnek; az utóbbiak számát * jel különbözteti meg.

 

 

Megye összesen

 

1850  114390    12236    5392   37311   52992     100    6291     68       -       .       .

1857  124318    17615    2357   41202   56195     174    6566    201       8       .       .

1869  129505    18431    2333   42733   58481     283    6948    289       7       .       .

1880  127264    17724    1993   41123   58196     352    7375    474      27       .       .

1890  132049    18609    2413   42803   59677     267    7589    689       2       .       .

1900  139316    20865    2467   45314   61703     390    7626    916      35       .       .

1910  148933(a) 22646    3110   49261   64060     727    7846   1231      52       .       .

1930  152563    28240    3191   49284   61349    1140    7938    945     476     346       .

1992  233256    50467     390   85648   79802  840+388* 10701     23    4997     428    1933

 

(a) A ma Brassó megyéhez tartozó településrészek nélkül; közülük Bodzavám (Vama Buzăului) hiányzó adatai helyébe 1485 ortodox lakos lett beállítva.